ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Bu sayfa, belirli bir ISIC Rev. 3 Kodu ile ilişkili olan HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, arama alanına bir ISIC Rev. 3 Kodu girdiklerinde, bu koda karşılık gelen tüm HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını liste halinde görüntüleyebilirler. Bu araç, özellikle ticaret ve endüstri ile ilgilenen profesyonellerin, ISIC Rev. 3 Kodlarını kullanarak doğru HS/GTIP Kodlarına ve açıklamalarına ulaşmasını kolaylaştırır.
| ID | Açıklama | HS/GTIP Kodu | ISIC Rev. 3 Kodu |
|---|---|---|---|
| 918 | Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures Goods not elsewhere classified | 262091 | 9999 |
| 919 | Other Goods not elsewhere classified | 262099 | 9999 |
| 920 | Other slag and ash, including seaweed ash (kelp). Other mining and quarrying n.e.c. | 262100 | 1429 |
| 921 | Ash and residues from the incineration of municipal waste Other mining and quarrying n.e.c. | 262110 | 1429 |
| 922 | Other Other mining and quarrying n.e.c. | 262190 | 1429 |
| 923 | Anthracite Mining and agglomeration of hard coal | 270111 | 1010 |
| 924 | Bituminous coal Mining and agglomeration of hard coal | 270112 | 1010 |
| 925 | Other coal Mining and agglomeration of hard coal | 270119 | 1010 |
| 926 | Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal Mining and agglomeration of hard coal | 270120 | 1010 |
| 927 | Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated Mining and agglomeration of lignite | 270210 | 1020 |
Ankara Sanayi Odası