ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Bu sayfa, belirli bir ISIC Rev. 3 Kodu ile ilişkili olan HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, arama alanına bir ISIC Rev. 3 Kodu girdiklerinde, bu koda karşılık gelen tüm HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını liste halinde görüntüleyebilirler. Bu araç, özellikle ticaret ve endüstri ile ilgilenen profesyonellerin, ISIC Rev. 3 Kodlarını kullanarak doğru HS/GTIP Kodlarına ve açıklamalarına ulaşmasını kolaylaştırır.
| ID | Açıklama | HS/GTIP Kodu | ISIC Rev. 3 Kodu |
|---|---|---|---|
| 818 | Fireclay Quarrying of stone, sand and clay | 250830 | 1410 |
| 819 | Other clays Quarrying of stone, sand and clay | 250840 | 1410 |
| 820 | Andalusite, kyanite and sillimanite Quarrying of stone, sand and clay | 250850 | 1410 |
| 821 | Mullite Quarrying of stone, sand and clay | 250860 | 1410 |
| 822 | Chamotte or dinas earths Quarrying of stone, sand and clay | 250870 | 1410 |
| 823 | Chalk. Quarrying of stone, sand and clay | 250900 | 1410 |
| 824 | Unground Mining of chemical and fertilizer minerals | 251010 | 1421 |
| 825 | Ground Mining of chemical and fertilizer minerals | 251020 | 1421 |
| 826 | Natural barium sulphate (barytes) Mining of chemical and fertilizer minerals | 251110 | 1421 |
| 827 | Natural barium carbonate (witherite) Mining of chemical and fertilizer minerals | 251120 | 1421 |
Ankara Sanayi Odası