ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Bu sayfa, belirli bir ISIC Rev. 3 Kodu ile ilişkili olan HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, arama alanına bir ISIC Rev. 3 Kodu girdiklerinde, bu koda karşılık gelen tüm HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını liste halinde görüntüleyebilirler. Bu araç, özellikle ticaret ve endüstri ile ilgilenen profesyonellerin, ISIC Rev. 3 Kodlarını kullanarak doğru HS/GTIP Kodlarına ve açıklamalarına ulaşmasını kolaylaştırır.
| ID | Açıklama | HS/GTIP Kodu | ISIC Rev. 3 Kodu |
|---|---|---|---|
| 778 | Of cotton seeds Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230610 | 1514 |
| 779 | Of linseed Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230620 | 1514 |
| 780 | Of sunflower seeds Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230630 | 1514 |
| 781 | Of rape or colza seeds Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230640 | 1514 |
| 782 | Of low erucic acid rape or colza seeds Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230641 | 1514 |
| 783 | Other Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230649 | 1514 |
| 784 | Of coconut or copra Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230650 | 1514 |
| 785 | Of palm nuts or kernels Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230660 | 1514 |
| 786 | Of maize (corn) germ Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230670 | 1514 |
| 787 | Other Manufacture of vegetable and animal oils and fats | 230690 | 1514 |
Ankara Sanayi Odası