ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
ISIC-GTIP DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Bu sayfa, belirli bir ISIC Rev. 3 Kodu ile ilişkili olan HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, arama alanına bir ISIC Rev. 3 Kodu girdiklerinde, bu koda karşılık gelen tüm HS/GTIP Kodlarını ve açıklamalarını liste halinde görüntüleyebilirler. Bu araç, özellikle ticaret ve endüstri ile ilgilenen profesyonellerin, ISIC Rev. 3 Kodlarını kullanarak doğru HS/GTIP Kodlarına ve açıklamalarına ulaşmasını kolaylaştırır.
| ID | Açıklama | HS/GTIP Kodu | ISIC Rev. 3 Kodu |
|---|---|---|---|
| 618 | Lobster Processing and preserving of fish and fish products | 160530 | 1512 |
| 619 | Other crustaceans Processing and preserving of fish and fish products | 160540 | 1512 |
| 620 | Other Processing and preserving of fish and fish products | 160590 | 1512 |
| 621 | Cane sugar Manufacture of sugar | 170111 | 1542 |
| 622 | Beet sugar Manufacture of sugar | 170112 | 1542 |
| 623 | Containing added flavouring or colouring matter Manufacture of sugar | 170191 | 1542 |
| 624 | Other Manufacture of sugar | 170199 | 1542 |
| 625 | Lactose and lactose syrup Manufacture of dairy products | 170210 | 1520 |
| 626 | Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter Manufacture of dairy products | 170211 | 1520 |
| 627 | Other Manufacture of dairy products | 170219 | 1520 |
Ankara Sanayi Odası